JIS B 2401 材 料 規 格
[戻る]区 分 | 標 準 材 料 | |||||||||||
規 格 |
JIS B 2401 |
|||||||||||
識別記号 | NBR -70-1 | NBR -90 | NBR -70-2 | HNBR -70 | HNBR -90 | FKM -70 | FKM -90 | EPDM -70 | EPDM -90 | VMQ -70 | ACM -70 | |
標 準 状 態 試 験 |
タイプAデュロメータ硬さ | A70±5 | A90±5 | A70±5 | A70±5 | A90±5 | A70±5 | A90±5 | A70±5 | A90±5 | A70±5 | A70±5 |
引張強さ(MPa)最小 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 6.0 | |
伸び(%)最小 | 250 | 100 | 200 | 180 | 100 | 170 | 80 | 150 | 80 | 60 | 100 | |
引張応力(MPa)最少(100%伸びのとき) | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | |
熱老化 試 験 |
温度及び時間 | 120℃×72h | 120℃×72h | 100℃×72h | 150℃×72h | 150℃×72h | 230℃×72h | 230℃×72h | 100℃×72h | 100℃×72h | 230℃×72h | 150℃×72h |
タイプAデュロメータ硬さ 最大 | +10 | +10 | +10 | +15 | +15 | +5 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -25 | -15 | -30 | -30 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | -30 | |
伸び変化率(%)最大 | -45 | -55 | -40 | -40 | -40 | -25 | -25 | -45 | -45 | -25 | -40 | |
圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 120℃×72h | 120℃×72h | 100℃×72h | 150℃×72h | 150℃×72h | 200℃×72h | 200℃×72h | 100℃×72h | 100℃×72h | 175℃×72h | 150℃×72h |
圧縮永久ひずみ(%)最大 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 30 | 60 | |
耐 油 試 験 (参考) |
温度及び時間 | 120℃×72h | 120℃×72h | 23℃×72h | 150℃×72h | 150℃×72h | 175℃×72h | 175℃×72h | 100℃×72h | 100℃×72h | 175℃×72h | 150℃×72h |
試験油、タイプ | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | 燃料油No.1 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | ブレーキ液 | ブレーキ液 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | |
硬さ変化 | -5〜+8 | -5〜+8 | -8〜0 | -5〜+10 | -5〜+10 | -10〜+5 | -10〜+5 | -15〜0 | -15〜0 | -10〜+5 | -7〜+10 | |
引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -20 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -40 | -40 | -20 | -30 | |
伸び変化率(%)最大 | -40 | -40 | -25 | -40 | -40 | -20 | -20 | -40 | -40 | -20 | -40 | |
体積変化率(%) | -8〜+5 | -8〜+5 | -3〜+5 | -10〜+5 | -10〜+5 | -5〜+5 | -5〜+5 | 0〜+12 | 0〜+12 | 0〜+10 | -5〜+5 | |
温度及び時間 | 120℃×72h | 120℃×72h | 23℃×72h | 150℃×72h | 150℃×72h | 175℃×72h | 175℃×72h | - | - | - | 150℃×72h | |
試験油、タイプ | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | 燃料油No.2 | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | - | - | - | 潤滑油No.3 | |
硬さ変化 | -15〜0 | -10〜+5 | -20〜0 | -15〜+5 | -15〜+5 | -10〜+5 | -10〜+5 | - | - | - | -20〜0 | |
引張強さ変化率(%)最大 | -25 | -35 | -45 | -30 | -35 | -20 | -20 | - | - | - | -40 | |
伸び変化率(%)最大 | -35 | -35 | -45 | -40 | -40 | -20 | -20 | - | - | - | -40 | |
体積変化率(%) | 0〜+20 | 0〜+20 | 0〜+30 | 0〜+30 | 0〜+25 | -5〜+5 | -5〜+5 | - | - | - | 0〜+30 | |
低 温 弾 性 回 復 試 験 (参考) |
TR10値(℃)最大 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -30 | -25 | -30 | -10 |
腐 食 試 験 (参考) |
温度及び時間 | 70±1℃×24h |
||||||||||
外観 | 相手金属を腐食したり、粘り付きを生じさせてはならない。ただし、金属面の変色は腐食とは認めない。 |